
| أرقام الأنواع | حافة التغذية الكبرى (mm) |
نطاق الضبط بفتحة التفريغ (mm) |
قدرة المعالجة (t/h) |
قدرة المحرك (kw) |
الأوزان (T) |
مقياس الخارجية (LхWхH)(mm) |
|
| PYB | 600 | 65 | 15-25 | 40 | 30 | 5 | 2800х1300х1700 |
| PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | |||
| PYB | 900 | 115 | 15-30 | 50-90 | 55 | 10.2 | 3050х1640х2350 |
| PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 10.2 | |||
| PYD | 40 | 3-13 | 15-50 | 10.3 | |||
| PYB | 1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 24.7 | 4000х1900х2980 |
| PYZ | 100 | 8-25 | 50-150 | 25 | |||
| PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.6 | |||
| PYB | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 50.3 | 4870х3800х4192 |
| PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | |||
| PYD | 85 | 5-15 | 75-230 | 50.2 | |||
| PYB | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 80 | 5420х4300х4870 |
| PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | |||
| PYD | 100 | 7-16 | 120-340 | 81.4 | |||
البيان : لو تغيرت ببارامتر التكنيكية تغيرا ، بالأسف أنلا اخباركم .