
| أرقام الأنواع | مقياس الفتحة التغذية (mm) |
حافة التغذية الكبرى ( mm) |
قدرة المعالجة (t/h) |
قدرة المحرك (kw) |
مقياس الخارجية ( mm) |
الأوزان (T) |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 | 0.8 |
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 | 2.8 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 15-60 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 55 | 2035×1921×2000 | 10.3 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 60-130 | 75 | 2290×2206×2370 | 15.5 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110 | 2655×2302×3110 | 28 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 110 | 3789×2826×3025 | 52 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 22 | 1667×1545×1020 | 5 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 30 | 1550×1964×1380 | 6.5 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 2192×1900×1950 | 7.7 |
البيان : لو تغيرت ببارامتر التكنيكية تغيرا ، بالأسف أنلا اخباركم .