
| 胶带宽度 (mm) | 输送长度 (m) /功率 (kw) | 输送速度 (m/s) | 输送量 (t/h) | ||
| 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/ 5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
| 650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 70-120 |
| 800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 120-180 |
| 1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-12 | 1.3-2.0 | 160-250 |
| 1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2.0 | 200-400 |
黎明重工保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。