| 型号 | 磨辊个数 | 磨辊规格 (mm) | 磨环规格 (mm) | 进料粒度(mm) | 成品粒度 (mm) | 处理量(kg/h) | 总功率(Kw) | 总重量(t) |
| YGM65 | 3 | Φ210×150 | Φ650×150 | ≤15 | 0.033-0.613 | 0.4-1.8 | 28.2 | 3.8 |
| YGM75 | 3 | Φ260×150 | Φ780×150 | ≤15 | 0.033-0.613 | 1-3 | 35.7 | 4.8 |
| YGM85 | 3 | Φ270×140 | Φ830×140 | ≤20 | 0.033-0.613 | 1.2-4 | 54.5 | 8.5 |
| YGM95 | 4 | Φ310×170 | Φ950×170 | ≤25 | 0.033-0.613 | 2.1-5.6 | 90 | 16 |
| YGM130 | 5 | Φ410×210 | Φ1280×210 | ≤30 | 0.033-0.613 | 2.5-9.5 | 176.5 | 25.7 |
黎明重工保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。