| 型 号 | 叶轮转速 (r/min) | 最大入料 (mm) |
功率 (Kw) |
重量 (包括电机) (t) |
处理量 (t/h) |
外型尺寸 (mm) |
| PCL-600 | 2000-2600 | 30 | 2×30 | 5.6 | 10-20 | 2500×1600×2260 |
| PCL-750 | 1600-2100 | 35 | 2×45 | 7.5 | 20-35 | 2780×1800×2700 |
| PCL-900 | 1300-1700 | 40 | 2×55 | 12 | 25-50 | 3900×2160×2770 |
| PCL-1050 | 1100-1450 | 45 | 2×110 | 16 | 40-70 | 4660×2450×3660 |
| PCL-1250 | 950-1200 | 45 | 2×132 | 22 | 60-100 | 5600×2950×4000 |
| PCL-1350 | 900-1200 | 50 | 2×160 | 26 | 80-120 | 5340×2940×3650 |
黎明重工保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。