Productos Principales
» La serie de Trituradoras
- Planta trituradora sobre orugas Nuevo!
- Trituradora de Impacto Eje Vertical Tipo VSI5X
- De tipo europeo trituradora de impacto
- Plantas Móviles de Trituración
- De tipo europeo trituradoras de mandíbula
- Trituradora de Mandíbulas
- Trituradora de Impacto
- Trituradora de Cono Hidráulica
- Trituradora de Cono Resorte
- Trituradoras de martillo
- Trituradora de Cono de Alta Eficiencia Serie CS
» Trituradoras de producir arena Serie
- Trituradoras de Impacto de eje Vertical VSI
- Trituradoras de Impacto de eje Vertical PCL
- Lavadora de Arena
- Criba Vibradora Circular
- Alimentador vibratorio
- Cinta Transportador
» Molinos de molienda Serie
- De tipo europeo molino de martillos para polvo grueso
- La serie T130X de molino superfino
- El Molino vertical de la serie LM
- Europea de Tecnología de trapecio Molino Serie MTW
- Molino Trapecio de Superpresión
- Molino de Suspensión de Presión Alta
- Molino para Polvo
- Molino de Rodillos Raymond
- Molino de Bolas
» Plantas de Completa
Trituradora de Cono de Alta Eficiencia Serie CS
La trituradora de cono serie CS combina la especialidad de alta frecuencia, la optimización de la cavidad de tipo,la razonable golpe, y sigue la concepción de laminado principio de trituración: más trituración y menos molienda.

La Ventaja de CS serie trituradora de cono:
1. Rendimiento superior
2. Un producto de cubicidad superior.
3. Mantenimiento sencillo
4. Limpieza fácilmente
5. Lubricación separada
6. La área de aplicación ampliamente
7. Excelente economía total de trituracíon

Estructura:
La trituradora de cono CS serie consiste principalmente en la estructura, concaves montaje, montaje manto, primavera, tazón de apoyo, y la transmisión. Auxiliar incluye partes del sistema eléctrico, sistema de lubricación, hidráulicos y limpieza sistema.
Especificaciones:
Normal:
| Modelo | diámetro de martillo movible(pie) | cámara | Medidas de alimentación | Configuración de salida(mm) | Velocidad de eje (r/min)TD> | Potencia (kw) | Capacidad (t/h)TD> | Peso(t) | Dimensión (mm) | |
| Lado Cerrado (mm) | Lado Abierto (mm) | |||||||||
| CSB75 | 900 (3') | Fino | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
| Tosco | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | Fino | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Mediano | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Tosco | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| CSB240 | 1650 (5 1/2') | Fino | 188 | 209 | 19-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
| Mediano | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Tosco | 241 | 168 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134 (7') | Fino | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
| Mediano | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| Tosco | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
Cabeza corto:
| Modelo | diámetro de martillo movible(pie) | cámara | Medidas de alimentación | Configuración de salida(mm) | Velocidad de eje (r/min)TD> | Potencia (kw) | Capacidad (t/h)TD> | Peso(t) | Dimensión (mm) | |
| Cierre lateral (mm) | Abrir lateral (mm) | |||||||||
| CSD75 | 914 (3') | Fino | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
| Tosco | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD160 | 1295(4 1/4'') | Fino | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Mediano | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| Tosco | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD240 | 1295 (4 1/4') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
| Mediano | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| Tosco | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 |
2134(7') |
Fino | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
| Mediano | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| Tosco | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
Nota: la capacidad se basa en la piedra caliza.
Tel: 0086-371-67992899 Fax: 0086-371-67992699
E-mail: info@limingco.com
Dirección: Camino Dingxiang No. 15, Área de Desarrollo de Alta y Nueva Tecnología Nacional, Zhengzhou, China. Código postal:450001
