Productos Principales
» La serie de Trituradoras
- Planta trituradora sobre orugas Nuevo!
- Trituradora de Impacto Eje Vertical Tipo VSI5X
- De tipo europeo trituradora de impacto
- Plantas Móviles de Trituración
- De tipo europeo trituradoras de mandíbula
- Trituradora de Mandíbulas
- Trituradora de Impacto
- Trituradora de Cono Hidráulica
- Trituradora de Cono Resorte
- Trituradoras de martillo
- Trituradora de Cono de Alta Eficiencia Serie CS
» Trituradoras de producir arena Serie
- Trituradoras de Impacto de eje Vertical VSI
- Trituradoras de Impacto de eje Vertical PCL
- Lavadora de Arena
- Criba Vibradora Circular
- Alimentador vibratorio
- Cinta Transportador
» Molinos de molienda Serie
- De tipo europeo molino de martillos para polvo grueso
- La serie T130X de molino superfino
- El Molino vertical de la serie LM
- Europea de Tecnología de trapecio Molino Serie MTW
- Molino Trapecio de Superpresión
- Molino de Suspensión de Presión Alta
- Molino para Polvo
- Molino de Rodillos Raymond
- Molino de Bolas
» Plantas de Completa
Plantas Móviles de Trituración

Plantas móviles de trituración, es un nuevo diseño que proporcionan realmente a costo bajo y operación de la rentabilidad altaen la actividad, por lo que puede guardar una construcción de gran capital y las deslocalizaciones. Con el crecimiento de la demanda de mayor producción y la movilidad del equipamiento de trituración y cribado ha crecido. Las máquinas han evolucionado en peso e incorporan orugas para moverse de forma sencilla en el lugar de trabajo. El plantas móviles de trituración muy fácil de transportar entre emplazamientos, instalación rápida y alta capacidad de trituración.
Sobre la base de los profesionales de la tecnología, optimizar e introducir nuevos dos grandes y tres pequeñas series móviles de trituración y cribado del equipo. Cada tipo de grandes series se dividen en tres series: tosco, medio y finos de trituración y cribado móviles planta. Por lo tanto,ellos pueden adaptarse plenamente a los diversos móviles de trituración y cribado, lo que crea más nuevas oportunidades de negocio para los clientes mientras reduce el costo de la producción. las plantas de trituración móviles totalmente y maniobrables, equipadas con trituradoras de mandíbulas, conos o impactos, con o sin cribas.

Características:
1. Portátil completamente y de instalación fácil.
Todas las máquinas están instaladas en el remolque, Montaje compacto para operación en espacios reducidos, aumenta la eficiencia de trabajo.
2. Rendimiento alto; Desplazamiento facíl y montaje.
3. Funciona bien y mantenimiento fácil.
Especificaciones de la Planta movil de trituradora de impacto
| Modelo | Largor de Acarreo (mm) | Anchura de Acarreo (mm) | Altura de Acarreo (mm) | Altura Máxima (mm) | Anchura Máxima (mm) | Altura de Bandas transportadoras (mm) | Configuraciones llanta | Peso(T) |
| Y3S1548F1010 | 12500 | 2500 | 4000 | 6000 | 2800 | 4000 | De dos axis | 42 |
| Y3S1848F1210 | 12500 | 2800 | 4500 | 6500 | 3000 | 4000 | De dos axis | 46 |
| Y3S1860F1214 | 13500 | 2800 | 4500 | 6500 | 3000 | 4200 | De tres axis | 51 |
| Y3S2160F1315 | 14000 | 3000 | 4800 | 6500 | 3200 | 4200 | De tres axis | 57 |
| Y3S1848F1210Z | 18000 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4000 | De cuatro axis | 55 |
| Y3S1860F1214Z | 18000 | 3000 | 4500 | 6700 | 3000 | 4200 | De cuatro axis | 61 |
Especificaciones de la coche:
chasis de altura es 1650 mm,y diferencia de altura de la llanta de coche es 380 mm
Configuraciones de la Planta movil de trituradora de impacto
| Modelo | Alimentador | Trituradora | Banda Transportadoras (Debajo de Criba) | Banda Transportadoras (Encima de Criba) | Banda Transportadoras | Capacidad(t/h) | Potencia (Kw) |
| Y3S1548F1010 | 3YZS1548 | PBF1010 | B500X7M | 30-275 | 70-90 | ||
| Y3S1848F1210 | 3YZS1848 | PBF1210 | B650X7M | 56-330 | 128.5-150.5 | ||
| Y3S1860F1214 | 3YZS1860 | PBF1214 | B650X8M | 65-586 | 154-190 | ||
| Y3S2160F1315 | 3YZS2160 | PBF1315 | B800X8M | 81-720 | 210-297 | ||
| Y3S1848F1210Z | 3YZS1848 | PBF1210 | B650X7M | B650X16M | B650X10M | 56-330 | 148-168 |
| Y3S1860F1214Z | 3YZS1860 | PBF1214 | B650X8M | B800X16M | B800X11M | 65-586 | 182-218 |
Especificaciones de la Planta móvil de trituradora de mandíbula
| Modelo | Largor de Acarreo (mm) | Anchura de Acarreo (mm) | Altura de Acarreo (mm) | Largor Máxima (mm) | Altura Máxima (mm) | Anchura Máxima (mm) | Altura de Bandas transportadoras (mm) | Configuraciones llanta | Peso(T) |
| YG938E69 | 12500 | 2450mm | 4000 | 13200 | 4600 | 3100 | 2700 | De dos axis | 42 42 |
| YG1142E710 | 14000 | 2450mm | 4800 | 15000 | 5800 | 3300 | 2700 | De tres axis | 55 |
| YG1349E912 | 15500 | 3000 | 4800 | 17000 | 5800 | 3500 | 3000 | De cuatro axis | 72 |
Especificaciones de la coche:
chasis de altura es 1720 mm, y diferencia de altura de la llanta de coche es 380 mm.
Configuraciones de la Planta móvil de trituradora de mandíbula
| Modelo | Alimentador | Trituradora | Banda Transportad | Alargar Banda Transportadoras | Dínamo | Capacidad (t/h) | Potencia (Kw) |
| YG938E69 | GZD-960X380 | PE600X900 | B650X7M | Seleccionado de apareamiento | Seleccionado de apareamiento | 90-180t/h | 91.5KW |
| YG1142E710 | GZD1100X4200 | PE750X1060 | B800X9M | Seleccionado de apareamiento | Seleccionado de apareamiento | 110-320t/h | 134KW |
| YG1349E912 | GZD-1300X4900 | PE900X1200 | B1000X11M | Seleccionado de apareamiento | Seleccionado de apareamiento | 220-450t/h | 146KW |
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las Plantas Móviles de Trituración no será aconsejado además.
Tel: 0086-371-67992899 Fax: 0086-371-67992699
E-mail: info@limingco.com
Dirección: Camino Dingxiang No. 15, Área de Desarrollo de Alta y Nueva Tecnología Nacional, Zhengzhou, China. Código postal:450001
