Le Concasseur Mobile Sur Chenille
- spécification
- Le principle
- De Fonctionnement
Mobile Concasseur à Mâchoire
| Alimentateur vibrant | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Concasseur à mâchoires | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
| Largeur de la ceinture principale (mm) | 800 | 1000 | 650 |
| Hauteur de décharge de la ceinture(mm) | 2700 | 2800 | 2700 |
| Largeur de côté bande (mm) | 500 | 650 | 500 |
| Hauteur de décharge de côté bande (mm) | 2700 | 2900 | 2700 |
| Puissance(KW) | 150 | 220 | 150 |
| Longueur de transport(mm) | 13000 | 14000 | 12500 |
| Largeur de transport (mm) | 3050 | 3180 | 3050 |
| Hauteur de transport (mm) | 3500 | 4300 | 3400 |
| Poids de transport (T) | 39 | 54 | 33 |
Note:
1.Le modèle ci-dessus est concasseur mobile élémentaire;
2.Nous pouvons produire le concasseur et le crible selon l'exigence de clients.
Broyeur à percussion mobile de concassage
| Alimentateur vibrant | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Le broyeur à percussion | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
| Largeur de la ceinture principale (mm) | 800 | 800 | 1000 |
| Hauteur de décharge de la ceinture (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Largeur de côté bande (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Hauteur éjection de latérale ceinture (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Puissance(KW) | 150KW | 200 | 300 |
| Longueur de transport (mm) | 12000 | 13000 | 13000 |
| Largeur de transport (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Hauteur de transport(mm) | 3500 | 3800 | 3800 |
| Poids de transport (T) | 36 | 42 | 48 |
Note:
1. Le modèle ci-dessus est concasseur mobile élémentaire;
2. Nous pouvons produire le concasseur et le crible selon l'exigence de clients..
Broyeur à cône mobile de concassage
| Broyeur à cône | CS75 | CS160 | HP220 |
| Alimentateur vibrant | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 |
| Le volume de la trémie (M3) | 4 | 5 | 5 |
| Hauteur d'alimentation (mm) | 2700 | 2900 | 2900 |
| Largeur de la ceinture principale (mm) | 800 | 1000 | 1000 |
| Hauteur de décharge de la ceinture (mm) | 2700 | 2800 | 2800 |
| Puissance (KW) | 150KW | 300KW | 400KW |
| Longueur de transport(mm) | 12000 | 12500 | 12500 |
| Largeur de transport (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Hauteur de transport (mm) | 3700 | 3900 | 3900 |
| Poids de transport (T) | 38 | 45 | 50 |
Note:
1. Le modèle ci-dessus est concasseur mobile élémentaire;
2. Nous pouvons produire le concasseur et le broyeur selon l'exigence de clients.
Crible vibrant concasseur mobile
| Crible vibrant | 2ZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
| Volume de la trémie fermé (M3) | 5 | 6 | 8 |
| Hauteur de la trémie fermé (mm) | 4300 | 5000 | 5000 |
| Tapis d'alimentation | B800X7.2 | B1000X8.5 | B1000X8.5 |
| Crible sous la ceinture | B800X7 | B1000X8 | B1000X8 |
| Hauteur de crible sous la ceinture (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Ceinture côté | B500X5 | B650X5 | B650X5 |
| Hauteur d'éjection ceinture latérale (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Ceinture devant | B650X7 | B800X8 | B800X8 |
| Hauteur de décharge de ceinture devant (mm) | 2800 | 3000 | 3000 |
| Puissance (KW) | 120 | 150 | 180 |
| Longueur de transport (mm) | 12000 | 13500 | 1400 |
| Largeur de transport (mm) | 3050 | 3200 | 3400 |
| Hauteur de transport (mm) | 3500 | 4100 | 4100 |
| Poids de transport(T) | 30 | 36 | 42 |
Note:
1. Le modèle ci-dessus est concasseur mobile élémentaire;
2. Nous pouvons produire le concasseur et le crible selon l'exigence de clients
Le type de concasseur mobile sur chenilles et crible a été conçu et étudié par nos ingénieurs expérimentés selon l'exigence des clients.Il est d'exécution de coût élevée,une structure fiable et beau. Sa technologie est aussi avancé que le niveau internation. Il est largement utilize dans la construction de route et de ponts,la métallurgie et de champs d'autres.
Principe de fonctionnement:
1.Performance parfait de moteur diesel.Il est faible consummation,faible bruit,performance fiable. Et nous pouvons équiper un dispositive de préchauffage,de sorte que le broyage peut être commencé à travailler encore plus la température est deçà 25 degrés.
2. Le chassis de chenille adopte la structure rigide sous forme de navire. Il est de forte intensité,facile à transporter sur le relief different comme la montagne et le marais.
3.Elle adopte le moteur de couple élevé et une forte motrice. Le système hydraulique qui est de l'excellente performance,une fiabilité élevée. Il est capable d'utiliser pleinement la puissance du moteur.Les pincipales composants:hydrauliques(pompes,vannes,etc)est importé du Japon.
4. Système de commande adopte le servo importé et système avancé.Il est simple et exacte à commander à contrôler.
5.Le concasseur et le crible adopte des produits de pointe de notre société.Sa structure est compacte.Le crible est installé dans 20 degré d'angle,de sorte qu'il est efficace.

Related Links
Contact Us
China Head Office
Tel: 0086-371-86162506
Fax: 0086-371-67992699
E-mail: info@limingco.com
MSN: SalesCrusher@hotmail.com
Shanghai Branch
Tel: 0086-21-33901608
E-mail: sales@shcrusher.com
Beijing Branch
Tel: 0086-10-64070219
E-mail: liming.beijing01@gmail.com

















