
Modèle |
Standard d’écran de criblage (mm) |
Quantité de couches de criblage |
Dimension de trou de criblage (mm) |
Dimension particulaire d’alimentation (mm) |
Quantité de traitement (t/h) |
Puissance de moteur électrique (KW) |
Fréquence de vibration (r/min) |
Double amplitude de la vibration (mm) |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 870 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 37 | 730 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 37 | 730 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
Notice: S'il y a n'importe quelle modification, nous nous permettons de ne faire aucun autre avis.