Centre de Produits
» Série de Concassage
- Concasseur Mobile
- Concasseur à Mâchoire de Type Européen
- Concasseur à Mâchoires
- Concasseur à Percussion
- Broyeur à Cône PYS Symons
- Concasseur Giratoire Hydraulique
- Broyeurs à Cône
- Broyeurs à Marteaux
- Chaîne de Production pour Pierre
» Série de Fabrication de Sable
- Nouveau broyeur à sable VSI
- Broyeur à Sable PCL
- Laveur de Sable
- Crible Vibrant
- Alimentateur
- Convoyeur à Bande
- Chaîne de Production pour Sable
» Série de Broyage
Crible Vibrant
L'écran de vibration circulaire gagne ce nom en raison de son mouvement approximativement circulaire. Il est d'efficace multicouche et haut. L'excitateur de vibration d'axe excentrique et le bloc partiel aident à ajuster l'amplitude. Ce genre d'écran est de la longue ligne profilée, criblage clair pour différentes caractéristiques.

Caractéristiques:
1) Il emploie le bloc excentrique pour produire la force passionnante forte.
2) La traverse et le corps principal de l'écran sont reliés aux boulons de vis de haute résistance. Ainsi ils ont les dispositifs de la structure simple et de l'entretien facile.
3) Elle adopte l'accouplement de pneu avec des possibilités du raccordement flexible et de l'opération stable.
4) Elle adopte la structure de la petite amplitude, fréquence, grande obliquité pour faire l'écran tenir les possibilités du rendement élevé, grande capacité de manipulation, envergure de longue vie, basse consommation, peu de bruit.
Données Technique:
| Modèles | Crible grandeur (mm) | No. of Couche | Crible maille (mm) | Max.Taille Initiale (mm) | Handling capacité (t/h) | Puissance(kW) | Vibrant fréquence (r/min) | Double Amplitude(mm) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Notice : N'importe quel changement de crible vibrant les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentairement.
Téléphone: 0086-371-67371699 0086-371-67992899 Fax: 0086-371-67992699
E-mail: Break-day@break-day.com
Adresse: 15th, Dingxiangli, National High & New Technical Industry Development Area, Zhengzhou, China. Code postal:450001
