Продукции
Серия дробилки
- Гидро-конусная дробилка серия НР
- Щёковая дробилка
- Роторная дробилка
- Дробилка с вертикальным ударным валом《PCL》
- Конусная дробилка
- Молотковая дробилка
Оборудовании для производства песка
- Оборудование для производства песка по серии VS18518
- Ударно-валковая дробилка PCL
- Щёковая дробилка
- Гравиемойка
- Вибрационный питатель
- Круглое вибросито
- Ленточный конвейер
Серия мельницы
Мельница высокого давления для производства микропорошка разработанна специалистами нашей компании, согласно теории гидромеханики, для нужд промышленного помола. С помощью Мельницы высокого давления трудности высокой себестоимости решены - используется воздухопомол. Мельница высокого давления для производства микропорошка в основном годится для помола и дробления нормативного вещества, обработки невоспламеняющегося и невзрывоопасного сверхтонкого порошка при твёрдости менее 6 баллов и влажности менее 8%.

Технические характеристики:
| Модель | 7826 | 8327 | 9531 |
| Количество валов (штука) | 3 | 3 | 4 |
| Диаметр (мм) | φ260 | φ270 | φ310 |
| Внутренний диаметр абразивного кольца (мм) | φ780 | φ830 | φ950 |
| Скорость ведущей машины (об/мин) | 160 | 140 | 130 |
| Макс. зернистость впуска (мм) | ﹤20 | ﹤20 | ﹤25 |
| Производительность (Т/Час) | 25-500 | 30-680 | 150-1000 |
| Модель и мощность процессора (кВт) | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225S-4-37 |
| Модель и мощность ветродвигателя (кВт) | Y160L-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y200L-4-30 |
| Анализатор тип (Мощность) (кВт) | Y160M-6-7.5 | Y160M-6-7.5 | Y160M-6-7.5 |
| Мощность (кВт) | 41 | 48 | 74.5 |
| Габаритный размер (дл.х шир. х выс) (мм) | 4.5×4.2×5.1 | 5.3×4.1×5.2 | 7.1×5.9×7.9 |
| Вес (Т) | 4.8 | 6 | 11.5 |
| Крупность изделия (мм) | 500око(0.025) - 1250око(0.01) 2500око(0.005) |
||
