Продукции
Серия дробилки
- Гидро-конусная дробилка серия НР
- Щёковая дробилка
- Роторная дробилка
- Дробилка с вертикальным ударным валом《PCL》
- Конусная дробилка
- Молотковая дробилка
Оборудовании для производства песка
- Оборудование для производства песка по серии VS18518
- Ударно-валковая дробилка PCL
- Щёковая дробилка
- Гравиемойка
- Вибрационный питатель
- Круглое вибросито
- Ленточный конвейер
Серия мельницы
Продукция
Главная >> Мельница RaymondМельница Raymond годится для изготовления и обработки порошковых материалов, насчитывающих более 280 веществ в отраслях невоспламенимого и невзрывоопасного рудного дела, химической промышленности, стройматериалов и металлургии, при влажности не ниже 6%, при твёрдости не более 7 баллов, мрамора, камня-известняка, фарфора и стекла. Зернистость изделия регулируется произвольно в масштабности 100—425 очей.

Технические характеристики:
| Модель | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 4R3016 | 4R3216 | ||
| Вальцы | Количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Диаметр (мм) | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | ||
| Высота (мм) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
| Абразивное кольцо | Калибр (мм) | 630 | 780 | 830 | 880 | 970 | |
| Высота (мм) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
| Макс. зернистость впуска (мм) | 15 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | ||
| Зернистость изделия (мм) | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | ||
| Мощность электромотора (кВт) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
| тонкость изделия (мм) | 0.125 | Производительность (Т/Час) | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 2.3-2.8 | 0.6-1.2 | 3.2-4.5 |
| 0.075 | 0.6-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.3 | 1.9-2.6 | 2.4-3.1 | ||
| 0.044 | 0.6-1.0 | 0.8-1.2 | 0.9-1.7 | 1-1.9 | 1.8-2.5 | ||
