Seri CS kerucut crusher Pendahuluan :
Seri CS kerucut crusher adalah crusher cone awal, dan juga crusher cone yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. CS ditingkatkan dan disempurnakan Seri kerucut crusher memiliki struktur yang lebih wajar dan parameter technocal lebih maju. Cina kerucut crusher memiliki kinerja yang sangat baik di bidang manufaktur, menggunakan instalasi, dan pemeliharaan. Seri CS kerucut crusher secara luas diterapkan dalam industri pembuatan semen, membangun, membuat pasir, industri metalurgi, etc.It cocok untuk kedua mineral logam dan mineral non-logam, seperti bijih besi, bijih logam nonferrous, granit, kapur, kuarsit, batu pasir, kerikil, dll

Seri CS kerucut crusher Fitur dan Manfaat :
1. Crusher kerucut adalah kinerja tinggi
2. Stabilitas dan keandalan yang tinggi jika Anda memilih kerucut ahli crusher
3. Mudah rongga pembuangan
4. Mudah pemeliharaan dan pengoperasian yang mudah
5. Biaya rendah dan aplikasi yang luas untuk Cina kerucut crusher
Bandingkan dengan crusher jenis lain, Seri CS kerucut crusher memiliki keunggulan untuk fine menghancurkan, seri CS kerucut crusher secara luas digunakan dalam pertambangan, pabrik beton, membuat batu pasir, dll Dan mereka banyak cocok untuk menghancurkan primer dari berbagai jenis seperti pertambangan dan batu karena banyak jenis bijih, beton, bahan tahan api, bauksit, kuarsit, korundum, perlite, ironstone, basal, dll
Seri CS kerucut crusher Prinsip Kerja
Ilustrasi Bagaimana menghancurkan Seri CS kerucut crusher melalui poros horisontal dan sepasang gigi bevel, motor drive berputar lengan eksentrik. Revolusi dari lengan eksentrik membuat mantel bergerak menuju ke liner mangkuk dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, bijih besi dan batu akan ditekan dan akhirnya hancur.
Standard
Model | Dia. mm (feet) | Cavity | Feed Opening | Outlet Setting (mm) | Shaft Speed (r/min) | Power (kw) | Capacity (t/h) | Weight (t) | Dimension (mm) | |
Closing Side (mm) | Open Side (mm) | |||||||||
CSB75 | 900 (3') | Fine | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75(100) | 45-91 | 12.2 | 2821×1880×2164 |
Coarse | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185(250) | 109-181 | 23.8 | 2800×2342×2668 |
Medium | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
Coarse | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2') | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240(320) | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 |
Short Head
Model | Dia. mm (feet) | Cavity | Feed Opening | Outlet Setting (mm) | Shaft Speed (r/min) | Power (kw) | Capacity (t/hour) | Weight (t) | Dimension (mm) | |
Closing Side (mm) | Open Side (mm) | |||||||||
CSD75 | 914 (3') | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75(100) | 27-90 | 12.2 | 2821×1880×2410 |
Coarse | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160(220) | 36-163 | 23.8 | 2800×2342×2668 |
Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240(320) | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 |
