Mobile ponsel Rahang Crusher Pendahuluan
Mobile crusher rahang primer ditandai dengan desain tanpa kompromi dan kokoh. Kinerja keseluruhan yang luar biasa dari mesin hasil dari interaksi yang harmonis dari semua komponen. Dengan cara ini, seri mesin menyediakan berbagai solusi inovatif berkaitan dengan efisiensi, ketersediaan, fleksibilitas dan, last but not least, kualitas produk akhir.

Dampak pemecah batu Fitur dan Manfaat:
1. Ini mengadopsi kapal struktur baja bentuk dan sasis kendaraan rendah dengan ringan. Volume dikendalikan cukup. Gaya tersembunyi bingkai traksi mudah untuk dikemas dan disiapkan. Transportasi radius putar sangat kecil.
2. Feeding penjaga diangkat oleh tekanan hidrolik, mudah dimuat dan dibongkar, nyaman dan dapat diandalkan untuk diperbaiki.
3. Feeding penjaga mengadopsi jenis hirarki dengan dua lapisan struktur yang menyediakan prasyarat untuk pelebaran.
4. Kabinet kontrol kendaraan ini dilengkapi dengan layar sentuh LCD berteknologi tinggi dan sistem kontrol PLC. LCD layar sentuh dengan fungsi dialog manusia-mesin membuatnya memiliki fungsi start kunci, kiat-kiat penyalahgunaan dan perlindungan, operasi kontrol listrik, kesalahan dan tips aman. Hal ini mudah, efisien dan aman.
5. Grizzly bar feeder mampu memisahkan bahan berukuran kecil sebagai limbah. Dengan mengadopsi pintu menetas otomatis pemisah , bahan dalam limbah hopper akan mengalir baik dengan sisi - pembukaan belt conveyor , atau dengan bahan utama.
6. Ketinggian belt conveyor disesuaikan. Hal ini juga dapat memutar dan dilipat.
7. Landing kaki mengadopsi modus hidrolik lift yang adalah operasi yang mudah dan kinerja yang handal.
8. Dengan keseluruhan tubuh ramping desain dan cat metalik penyemprotan , tanaman ini adalah kombinasi sempurna dari mekanik dan estetika.
spesifikasi: | |||||
Data teknis\Model | YG935E69L | YG935FW1214ⅡL | YG1138E71L | YG1138FW315ⅡL | YG1138EW86L |
bergetar pengumpan | GZD-960×3500 | GZD-960×3500 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 |
penghancur | PE600×900 | PFW-1214Ⅱ | PE750×1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
utama sabuk pembawa | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
Pengosongan Ketinggian utama sabuk pembawa (mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
sisi-pembukaan sabuk pembawa (opsional) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
Pengosongan Ketinggian sisi-pembukaan sabuk pembawa (mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
Kekuatan Genset (kW) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
transportasi Panjang (mm) | 11900 | 11900 | 13300 | 13300 | 14200 |
transportasi Lebar (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
transportasi Tinggi (mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
transportasi Berat (t) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
bekerja Panjang (mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
kerja Lebar (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
bekerja Tinggi (mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
Spesifikasi tipe crawler kerucut crusher plant standar:
spesifikasi: | |||||
Model | YCS160L | YHP220L | |||
Konfigurasi peralatan | penghancur | Cs160 | Hp220 | ||
Jenis sabuk pengumpan bergetar | GLD-12×4/15 | GLD-15×4/15 | |||
Volume hopper atas | 5 | 5 | |||
Ketinggian Akhir Produk Menerima | 3100 | 3100 | |||
Model sabuk conveyor utama | B1000×9M | B1000×9M | |||
Genset (Kw) | 270 | 330 | |||
transportasi Panjang (mm) | 12500 | 12500 | |||
transportasi Lebar (mm) | 3240 | 3240 | |||
bekerja Tinggi (mm) | 3900 | 3900 | |||
Berat bekerja (t) | 36.2 | 41.4 |
Tipe standar crawler tanaman skrining ponsel
Klasifikasi Barang | Tipe A tipe dual power crawler makan mobile dan skrining tanaman | Tipe B tipe dual power crawler penyortiran mobile dan skrining tanaman | |||||
Model | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
bergetar pengumpan | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
makan hopper | sabuk pembawa pemberian makanan | penyortiran sabuk pembawa | |||||
sabuk pembawa | makanan sabuk pembawa | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
utama sabuk pembawa | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
sabuk pembawa bawah bergetar layar | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
kiri samping pembukaan sabuk pembawa | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
Sisi Kanan-pembukaan sabuk pembawa 1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
Sisi Kanan-pembukaan sabuk pembawa 2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
Genset (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
transportasi Panjang (mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
transportasi Lebar (mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
bekerja Tinggi (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
bekerja Berat (t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
